2018 NMBT – Interfaith Tournament
One! Athletics and the National Muslim Basketball Tournament is proud to present...
Champions – Pick Your Poison
Runners-Up – Ruckus
Regular Season MVP: Abdul Basit Mushtaq – Ruckus
Regular Season Defensive MVP – Usman Hussain – Revolution
Playoff MVP – Othman Othman
Games will be played at the Islamic Foundation School in Villa Park.
Pos | Team | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruckus | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 748 | 531 | 148 | W9 |
2 | Pick Your Poison | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 639 | 503 | 83 | W9 |
3 | West Bank | 7 | 2 | 0.779 | 2 | 595 | 459 | 98 | W1 |
4 | FIGM | 7 | 2 | 0.778 | 2 | 663 | 473 | 97 | W5 |
5 | Why Not? | 5 | 4 | 0.556 | 4 | 547 | 512 | 35 | L3 |
6 | You’re Welcome | 5 | 4 | 0.556 | 4 | 607 | 555 | 22 | L3 |
7 | El Jeeb | 4 | 5 | 0.444 | 5 | 431 | 512 | -54 | L1 |
8 | Revolution | 4 | 6 | 0.400 | 5.5 | 599 | 581 | 3 | L1 |
9 | J-Bad | 4 | 6 | 0.400 | 5.5 | 678 | 674 | -3 | L1 |
10 | BBQ Chicken | 3 | 5 | 0.375 | 5.5 | 551 | 552 | -16 | L2 |
11 | TMT | 3 | 6 | 0.333 | 6 | 582 | 554 | 6 | L1 |
12 | Ihsan | 2 | 6 | 0.250 | 6.5 | 494 | 503 | -45 | L4 |
13 | Brick City | 0 | 8 | 0.000 | 8.5 | 372 | 689 | -185 | L8 |
14 | FGE | 0 | 8 | 0.000 | 8.5 | 322 | 730 | -189 | L8 |
Player | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | TTECH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayan Elabed | 1 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 43.0 | 0 |
Abdul Basit Mushtaq | 6 | 4.2 | 4.8 | 1.7 | 0.2 | 31.3 | 1 |
Mohammad Awad | 4 | 6.3 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 27.5 | 0 |
Taufik Chhotani | 8 | 9.0 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 24.3 | 2 |
Bilal Quereshi | 7 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 22.6 | 0 |
Noah Khan | 8 | 3.6 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 21.8 | 0 |
Shafiq Said | 6 | 2.3 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 21.3 | 1 |
Riyad Elhaj | 9 | 8.7 | 3.2 | 0.3 | 0.7 | 21.3 | 0 |
Abdal Rahman Ishtaiah | 6 | 5.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 20.0 | 0 |
Nick | 2 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Omar Alaraj | 8 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
Mohammad Hamwi | 8 | 4.9 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 18.6 | 0 |
Waleed Mirza | 6 | 12.2 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 18.0 | 0 |
Ameen Hussein | 6 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 0.5 | 18.0 | 1 |
Adham Barrah | 6 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 18.0 | 0 |
Mohamed ElHannouny | 7 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 17.9 | 0 |
Dean Sarama | 7 | 7.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 17.7 | 0 |
Mohammed Abed | 6 | 5.2 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 0 |
Saleh Mizyed | 9 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 16.8 | 0 |
Osama Alowaid | 9 | 3.8 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 16.3 | 0 |
Hassan Shuaipaj | 8 | 2.0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 16.3 | 0 |
Alla Mizyed | 9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 16.0 | 1 |
Almir Aliloski | 5 | 5.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 15.8 | 0 |
Belal Abuzir | 9 | 4.9 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 15.4 | 0 |
Mohammed Sadaqa | 9 | 5.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 15.4 | 0 |
Tarek Elhaj | 7 | 7.3 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 15.0 | 0 |
Aman Siddiqui | 8 | 7.5 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 14.4 | 0 |
Othman Othman | 6 | 4.0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 14.2 | 0 |
Zuhdi Khalil | 7 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 14.1 | 0 |
Saeed Elhaj | 8 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 13.8 | 0 |
Essam Hamwi | 5 | 2.8 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 13.4 | 0 |
Usman Hussaini | 9 | 9.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 13.3 | 0 |
Suhayb Rahima | 7 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 12.9 | 0 |
Zane Rizvi | 5 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 12.8 | 0 |
Jibril Alim | 8 | 11.5 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 12.6 | 0 |
Ameer Jaber | 7 | 4.9 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.4 | 0 |
Anas Awad | 5 | 10.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 12.4 | 2 |
Waseem Doleh | 9 | 4.3 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 12.0 | 0 |
Emil Kurtovic | 6 | 8.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 0 |
Osman Iftekhar | 7 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 11.9 | 0 |
Mohamed Abuhamdeh | 6 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 11.5 | 0 |
Ali Amjad | 8 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 11.0 | 0 |
Saim Asif | 8 | 6.8 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 10.9 | 0 |
Azfar Andhi | 5 | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 10.6 | 0 |
Muhibb Sadiq | 8 | 3.5 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 10.5 | 0 |
Omar Mansour | 7 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 10.3 | 0 |
Shekab Khan | 7 | 4.7 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 10.3 | 0 |
Hazen | 1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
Farhan A. Khalique | 8 | 9.3 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 9.8 | 0 |
Mehdi Hedroug | 3 | 7.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 9.7 | 0 |
Sher Khan | 6 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 9.3 | 0 |
Bilal Memon | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 9.2 | 0 |
Abdul Dada | 8 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Abdulla Abdulla | 8 | 4.0 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 8.8 | 0 |
Mert Kara | 9 | 5.8 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 8.7 | 0 |
Subhan Ashraf | 7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 8.6 | 0 |
Ammar Osman | 7 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 8.6 | 0 |
Izadean Khater | 8 | 5.8 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 8.6 | 0 |
Saif Rahman | 7 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 8.4 | 0 |
Shehab Helal | 9 | 9.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 8.4 | 0 |
Imran Safvi | 7 | 6.6 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 8.3 | 1 |
Ahmed Melhim | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Abrar Khan | 6 | 4.3 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 8.0 | 0 |
Adam Elmosa | 8 | 7.3 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 8.0 | 0 |
Amer Abdallah | 9 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 7.7 | 0 |
Mahmoud Habbiyyieh | 6 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 7.5 | 0 |
GK | 5 | 4.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 7.4 | 0 |
Ahmed Mahmoud | 9 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Suhail Malik | 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0 |
Noor Syed | 7 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 6.9 | 0 |
Syed Muqtadir | 8 | 4.0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 6.8 | 0 |
Akram Khan | 9 | 3.4 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 6.7 | 0 |
Suhaib Ahmed | 8 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 6.5 | 0 |
Fadi Abuzir | 9 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 6.2 | 0 |
Abe Hasan | 7 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 6.1 | 0 |
Odeh Alshaikh | 4 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 6.0 | 0 |
Omar Zegar | 8 | 4.0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 5.9 | 0 |
Ahmed Ghanem | 8 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 5.8 | 0 |
Ayyub Khan | 9 | 3.1 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 5.7 | 0 |
Ahmad Khrawish | 5 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 5.6 | 2 |
Waheeb Yaseen | 6 | 4.3 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 3 |
Ali Razeq | 5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 0 |
Mohammad Elmosa | 7 | 7.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 5.0 | 0 |
Mahmoud Salameh | 6 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 0 |
Abed Moiduddin | 4 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 4.8 | 0 |
Ahmad Awad | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 |
Hosam Sadek | 5 | 6.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 4.4 | 0 |
Thaer Ahmad | 5 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 4.2 | 0 |
Maaz Qureshi | 5 | 5.8 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 4.2 | 0 |
Jehad Khrawish | 6 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 4.2 | 0 |
Najeeb Sharif | 7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 4.1 | 0 |
Murad Alaraj | 7 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 3.9 | 0 |
Umair Ali | 6 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 0 |
Ameer Awad | 6 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | 0 |
Atif Ali | 1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Firas Ahmad | 5 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 0 |
Faris Balouta | 6 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0 |
Omar Awad | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Subhan Baig | 8 | 4.3 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 2.9 | 0 |
Hamza Senalan | 6 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 2.7 | 0 |
Bara Abusalim | 8 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 0 |
Abraham Dhorajiwala | 8 | 4.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 0 |
Imran A. Khalique | 6 | 4.7 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 0 |
Ahmad Alomari | 7 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 0 |
Joey | 3 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 0 |
Usman Bari | 3 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 0 |
Mohamad Ghanem | 7 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0 |
Mohammad Qashmer | 1 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
Saif Saadeh | 6 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0 |
Malik Abuhamdeh | 5 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 0 |
Musa Abdin | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0 |
Ibrahim Awad | 7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0 |
Azmi Zamat | 7 | 4.0 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 0 |
Rehan Siddiqui | 7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0 |
Haron Saadeh | 7 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0 |
Ali Aqel | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 |
Wasim Mohammad | 6 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0 |
Moamin Asaad | 7 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0 |
Munaf Chand | 9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 |
Shariq Bukhari | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0 |
Fazal Mohammad | 8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 |
Hamza Ali | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 |
Mohammed Saadeh | 8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 |
Mahmoud Alaraj | 8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0 |
Ihab Awad | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Yazeed Beiram | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Omer Perocevic | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ali Mehdi | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Faris Aqrabawi | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ashfique Nazib | 5 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Abdulla Abbassi | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Owais Jarad | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Muneeb Hussain | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
You must be logged in to post a comment Login